Jahresauftaktfeier 2024
Statt einer Weihnachtsfeier gönnte sich die HRG dieses Mal eine Jahresauftaktfeier. Mit einer rekordartigen Beteiligung wurden bei Speis, Trank und Tombola die Erfolge des letzten Jahres gewürdigt und zahlreiche Ehrungen vorgenommen.
HRG-RTF Frauen 2023
Platzierung | Nachname | Vorname | Geschlecht | Wertungskilometer |
---|---|---|---|---|
1 | Caffier | Ellen | w | 3,198 km |
2 | Plambeck | Susanne | w | 3,023 km |
3 | Paschukat | Jessica | w | 2,852 km |
4 | Frank | Elisabeth | w | 1,761 km |
5 | Axmann | Kirsten | w | 415 km |
6 | Heine | Andrea | w | 124 km |
7 | Paschukat | Marlene | w | 90 km |
8 | Brohmann | Christiane | w | 0 km |
8 | Lichtenfeld | Karen | w | 0 km |
Gesamt | 11,463 km |
HRG-RTF Männer 2023
Platzierung | Nachname | Vorname | Geschlecht | Wertungskilometer |
---|---|---|---|---|
1 | Grzeja | Bernd | m | 7,396 km |
2 | Paschukat | Sven | m | 4,376 km |
3 | Neumann | Georg | m | 2,617 km |
4 | Buscham | Bernhard | m | 2,506 km |
5 | van Laaten | Axel | m | 2,045 km |
6 | Geerke | Jörg | m | 1,837 km |
7 | Fiala | Zoltan | m | 1,805 km |
8 | Siewert | Thomas | m | 1,763 km |
9 | Wagner | Arne | m | 1,280 km |
10 | Buchmüller | Dimitri | m | 1,044 km |
11 | Klose-Halpape | Kervin | m | 1,028 km |
12 | Beeck | Ulrich | m | 892 km |
13 | Speicher | Matthias | m | 840 km |
14 | Schween | Heiko | m | 801 km |
15 | Volkmar | Andreas | m | 558 km |
16 | Paschukat | Sebastian | m | 510 km |
17 | Brohmann | Sönke | m | 443 km |
18 | Pluschke | Wolfgang | m | 398 km |
19 | Paschukat | Tobias | m | 358 km |
20 | Conrad | Rüdiger | m | 342 km |
21 | Zimmermann | Jens | m | 268 km |
22 | Wölk | Ronald | m | 214 km |
23 | Lütje | Horst P. | m | 133 km |
24 | Heine | Dietmar | m | 124 km |
25 | Lichtenfeld | Andreas | m | 0 km |
Gesamt | 33,578 km |
Jan und Daniel nahmen die Ehrungen aller Vereinsmeisterschaft-Platzierten vor.
Nach dem Essen wurden die in mühsamer Arbeit ermittelten Rennteilnahmen der HRGler prämiert. Die HRG freut sich sehr, dass wieder mehr Lizenzen gelöst und mehr Rennen gefahren werden. Philipp gewann vor Neumitglied Frederik und Moritz.
Platzierungsliste HRG-Rennfahrer 2023
Betrachtungszeitraum: 01.10.2022 bis 30.09.2023:
Platzierungsliste HRG 2023
Platz | Fahrer:in | Anz. Rennen |
---|---|---|
1 | Philipp Plambeck | 42 |
2 | Frederik Rassmann | 31 |
3 | Moritz Plambeck | 27 |
4 | Axel Scheinpflug | 24 |
5 | Thomas Kasch | 22 |
6 | Sebastian Beyer | 22 |
7 | Rüdiger Conrad | 22 |
8 | Daniel Krüger | 17 |
9 | Louis Kitzki | 15 |
10 | Jens Nitzschke | 13 |
11 | Tom von Borstel | 13 |
12 | Felix Rieckmann | 11 |
13 | Jannick Geisler | 9 |
14 | Dirk von Borstel | 9 |
15 | Emilia Landsiedel | 8 |
16 | Jola von Borstel | 7 |
17 | Leonard Koops | 7 |
18 | Julian Bokelmann | 7 |
19 | Jan Eisenschmidt | 6 |
20 | Marisa Halpape | 6 |
21 | Max Blessing | 6 |
22 | Heiko Schween | 5 |
23 | Sebastian Paschukat | 5 |
24 | Jens Zimmermann | 5 |
25 | Tom Niemann | 2 |
26 | Torben Sönksen | 2 |