Elbe-Cup 2025
Mit dem Elbe-Cup 2025 ist nun auch der fünfte und letzte Lauf zur Vereinsmeisterschaft 2025 beendet und die Vereinsmeister stehen fest. Verkündet werden sie natürlich erst wieder auf der Jahresauftaktfeier Anfang 2026.
Hier die Ergebnisse der Disziplinen.
500 Sprint
| Name | Zeit |
|---|---|
| Jessica | 57,64 s |
| Lissy | 53,67 s |
| Arne | 47,97 s |
| Jörg | 47,93 s |
| Bernhard | 46,82 s |
| Johnny (Gast) | 41,62 s |
| Heiko | 40,28 s |
| Kervin | 43,40 s |
| Sven | 44,53 s |
| Marisa (Schülerin) | 54,74 s |
| Max (Schüler) | 50,75 s |
| Sebastian (Schüler) | 44,61 s |
Sprint 1000 m
| Name | Zeit |
|---|---|
| Jessica | 123,61 s |
| Lissy | 110,56 s |
| Arne | 100,75 s |
| Jörg | 102,30 s |
| Bernhard | 105,26 s |
| Johnny (Gast) | 92,16 s |
| Heiko | 83,68 s |
| Kervin | 92,56 s |
| Sven | 91,68 s |
| Marisa (Schülerin) | 122,29 s |
| Max (Schüler) | 108,59 s |
| Sebastian (Schüler) | 97,13 s |
10 m langsam fahren
| Name | Zeit |
|---|---|
| Jessica | 10,83 s |
| Lissy | 14,29 s |
| Arne | 29,64 s |
| Jörg | 22,89 s |
| Bernhard | 22,18 s |
| Johnny (Gast) | 28,54 s |
| Heiko | 19,40 s |
| Kervin | 26,79 s |
| Sven | 24,31 s |
| Marisa (Schülerin) | 25,71 s |
| Max (Schüler) | 19,22 s |
| Sebastian (Schüler) | 19,21 s |
5 km Zeitfahren
| Name | Zeit |
|---|---|
| Jessica | - |
| Lissy | 9:39 Min |
| Arne | 8:36 Min |
| Jörg | 8:40 Min |
| Bernhard | 8:09 Min |
| Johnny (Gast) | 8:07 Min |
| Heiko | 7:00 Min |
| Kervin | 7:45 Min |
| Sven | 7:20 Min |
| Marisa (Schülerin) | 10:14 Min |
| Max (Schüler) | 8:59 Min |
| Sebastian (Schüler) | 8:20 Min |
Bergzeitfahren
| Name | Zeit |
|---|---|
| Jessica | - |
| Lissy | 5:01 Min |
| Arne | 4:26 Min |
| Jörg | 3:53 Min |
| Bernhard | 4:41 Min |
| Johnny (Gast) | 3:31 Min |
| Heiko | 3:04 Min |
| Kervin | 3:16 Min |
| Sven | 3:14 Min |
| Marisa (Schülerin) | 4:39 Min |
| Max (Schüler) | 3:34 Min |
| Sebastian (Schüler) | 3:27 Min |
