Radtourenfahrten 2024
Hier folgt eine Aufstellung der RTFs 2024 im Norden Deutschlands. Die offizielle Liste befindet sich im BDR Breitensportkalender bzw. in der BDR Touren App.
| Reihenfolge | Datum | Veranstalter | LV | Startort | Bem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 28.01.24 | RG Wedel | SCH | O‑CTF – Countrytourenfahrt | |
| 2 | So. 04.02.24 | RV Endspurt Hamburg | HAM | CTF – Countrytourenfahrt | |
| 3 | So. 11.02.24 | RSC Kattenberg | SCH | CTF – Countrytourenfahrt | |
| 4 | Sa. 24.02.24 | VfL Stade | NDS | CTF – Countrytourenfahrt | |
| 5 | So. 03.03.24 | RG Eckernförde | SCH | Ascheffel | CTF – Countrytourenfahrt |
| 6 | Sa. 16.03.24 | RSG M. Nortorf | SCH | Brevet | |
| 7 | So. 17.03.24 | VfL Lüneburg | NDS | O‑CTF – Countrytourenfahrt | |
| 8 | Sa. 23.03.24 | RSG M. Nortorf | SCH | Brevet | |
| 9 | Sa. 06.04.24 | Barmstedter MTV | SCH | Brevet | |
| 10 | So. 07.04.24 | SV Sülfeld | SCH | O‑RTF | |
| 11 | So. 14.04.24 | Harburger RG | HAM | HH-Hausbruch | |
| 12 | Sa. 20.04.24 | FC St. Pauli | HAM | Brevet | |
| 13 | So. 21.04.24 | FV Radfahren in MV | MEV | Marlow | |
| 14 | Sa. 27.04.24 | RSG M. Nortorf | SCH | Brevet | |
| 15 | So. 28.04.24 | RV Endspurt HH | HAM | ||
| 16 | Mi. 01.05.24 | RK Laage | MEV | Laage | |
| 17 | So. 05.05.24 | Buxtehuder SV | NDS | Buxtehude | |
| 18 | So. 05.05.24 | RSV Husum | SCH | Marathon-Cup D, Nord-Cup | |
| 19 | 09.–12.05.24 | Audax Club SH | SCH | Voranmeldung | Etappe |
| 20 | So. 12.05.24 | RSC Lüneburg | NDS | ||
| 21 | Sa. 18.05.24 | LTV Kiel Ost | SCH | Brevet | |
| 22 | Sa. 25.05.24 | RSG M. Nortorf | SCH | Brevet | |
| 23 | So. 26.05.24 | RG Uni Hamburg | HAM | ||
| 24 | 31.–02.06.24 | Radsport Team Lübeck | SCH | Voranmeldung | Etappe – CADFish GRVL 400 km |
| 25 | Sa. 01.06.24 | Radsport Team Lübeck | SCH | Voranmeldung | Gravel-Radmarathon 200 km |
| 26 | So. 02.06.24 | RSG M. Nortorf | SCH | Marathon-Cup D, Nord-Cup | |
| 27 | So. 02.06.24 | TR Greifswald | MEV | Greifswald | |
| 28 | Sa. 08.06.24 | SC Hammaburg | HAM | Brevet | |
| 29 | Sa. 08.06.24 | KJV Rügen | MEV | Sellin | |
| 30 | So. 09.06.24 | RV Trave Bad Oldesloe | SCH | ||
| 31 | Sa. 15.06.24 | Todtglüsinger SV | NDS | Tostedt-Todtglüsingen | |
| 32 | So. 16.06.23 | RV Schleswig | SCH | Nord-Cup | |
| 33 | So. 23.06.24 | Radsport Team Lübeck | SCH | Bad Schwartau | Nord-Cup |
| 34 | Sa. 29.06.24 | Bramstedter MTV | SCH | Brevet | |
| 35 | So. 30.06.24 | RST Malente | SCH | ||
| 36 | Sa. 06.07.24 | RV Endspurt HH | HAM | HH-Alsterdorf | Brevet Rund Hamburg Halbe |
| 37 | So. 07.07.24 | RV Germania HH | HAM | Norderstedt | |
| 38 | 12.–14.07.24 | Radsport Team Lübeck | SCH | Voranmeldung | Etappe 530 km CADFish Road |
| 39 | So. 14.07.24 | Rendsburger BC | SCH | Marathon-Cup D, Nord-Cup | |
| 40 | 21.–27.07.24 | Bundesradsporttreffen | HAM | Hamburg | Bundesradsportreffen (täglich) |
| 41 | So. 21.07.24 | RSC Kattenberg | SCH | Kaltenkirchen | Marathon-Cup D, Nord-Cup |
| 42 | So. 28.07.24 | RG Hamburg | HAM | HH-Volksdorf | Nord-Cup |
| 43 | So. 04.08.24 | RSV Mecklenburg-Vorp. | MEV | Schwerin | Marathon-Cup D |
| 44 | Sa. 10.08.24 | RG BSV Hamburg | HAM | HH-Lohbrügge | Brevet |
| 45 | So. 11.08.24 | RSV Husum | SCH | Brevet | |
| 46 | So. 11.08.24 | VfL Stade | NDS | Stade | |
| 47 | So. 18.08.24 | RG Wedel | SCH | ||
| 48 | So. 25.08.24 | Athletico Büdelsdorf | SCH | ||
| 49 | So. 25.08.24 | BW Buchholz | NDS | Buchholz i.d. Nhd. | |
| 50 | So. 01.09.24 | FC St. Pauli | HAM | Barsbüttel | Marathon-Cup D, Nord-Cup |
| 51 | Sa. 07.09.24 | RV Altona | HAM | ||
| 52 | So. 08.09.24 | Cyclassics Hamburg | HAM | Welt-Cup | |
| 53 | Sa. 14.09.24 | RST Lübeck | SCH | Oldenburg i.H. | Brevet O‑RTF |
| 54 | Sa. 21.09.24 | RG Uni Hamburg | HAM | O‑CTF – Countrytourenfahrt | |
| 55 | Do. 03.10.24 | LTV Kiel Ost | SCH | Schwenthinental | |
| 56 | So. 13.10.24 | Rendsburger BC | SCH | Tappendorf | CTF – Countrytourenfahrt |
| 57 | So. 27.10.24 | Radsport Team Lübeck | SCH | Ratzeburg | O‑CTF — Countrytourenfahrt |
| 58 | So. 10.11.24 | RV Schleswig | SCH | Neuberend | CTF – Countrytourenfahrt |
Mit freundlicher Genehmigung des RST Lübeck.
