Vereinsmeisterschaften 2020
Immer wieder Corona, keiner kanns mehr hören. Nachdem nicht nur unsere traditionelle ELBE Classics RTF dem Virus zum Opfer fiel und der Sportbetrieb fast zum Erliegen kam, machten wir aus der Not eine Tugend.
Animiert durch die im April und Mai rasant wachsende Zahl der Radfahrer an der Elbe oder in der Heide, beschlossen wir unsere Vereinsmeisterschaften nicht nur durchzuführen, sondern auch noch aufzubohren.
Nach dem Wegfall unseres üblichen Saisonauftakts an Karfreitag haben wir kurzerhand zwei Vereinszeitfahren Ende Mai in Marxen/Brackel und Anfang Juni auf unserer Standardstrecke in Moorwerder ausgerichtet. Das dritte Zeitfahren fand wie üblich Ende August ebenfalls in Moorwerder statt.
Diese drei Veranstaltungen waren wieder ein voller Erfolg. Anfangs standen wir, oder ich, den Rennen wegen der coronabedingten Anmeldung und Verteilung der genauen Startliste über Email noch skeptisch gegenüber. Aber es klappte alles hervorragend. Pünktliche Starts und die Vermeidung von Pulks zeugten vom reibungslosen, disziplinierten Ablauf. Mein Dank gebührt daher den vielen Teilnehmern, Helfern und den im Hintergrund gebliebenen Zuschauern.
Insgesamt hatten wir 65 verschiedene Starter im Ergebnis, darunter 10 Gäste, beispielsweise der amtierende Europameister im Mannschaftszeitfahren Justin Wolf (Dortmund/Team Bike Aid) und 55 HRGler von A wie Andreas bis U wie Uwe. Besonders erfreulich waren die großen Starterfelder bei den Frauen mit 9 Teilnehmerinnen sowie 11 Startern in der Eliteklasse und wie immer das Riesenfeld der Masters mit 26 Herren.
Der besondere Anreiz war dieses Jahr ohne Zweifel der Kampf ums Zeitfahr-Meistertrikot. Denn anhand der überaus schnellen Zeiten konnte man sehen, wie intensiv sich der eine oder die andere darauf vorbereitet hat. Bei den Männern musste der Sieger schon über 46 km/h Durchschnitt fahren, um zu gewinnen. Dort battelten sich stets etwa 4 bis 5 Fahrer auf hohem Niveau um den Titel. Oftmals entschied nur eine Sekunde über das Podium.
Bei den Damen war relativ schnell klar, wer Frau im Hause ist. Claudia siegte bei allen Rennen und wurde damit nicht nur Vereinsmeisterin sondern sicherte sich darüber hinaus auch das begehrte Zeitfahr-Siegertrikot.
Schnell klar war auch der neue Meister der Masters 3 mit Jan. Zwar rückte ihm Jens von Rennen zu Rennen immer dichter auf die Pelle, aber Jan behielt bis zum Schluß die Oberhand.
Ebenso klar waren auch die Meister der Klasse U 13 mit Arthur, U 13 W mit Marlene und U 15 mit Max und U 15 W mit Jelena.
Das Zeitfahr-Meistertrikot bei den Herren sicherte sich Philipp. Er gewann zwei Rennen und war einmal zweiter hinter Moritz.
Anmerkung zur Wertung der Vereinsmeisterschaften: Die beiden nachträglich ins Leben gerufenen Zeitfahren hatten die halbe Wertung (12, 9, 7, 6, 5, 4, .. 1). Das letzte, planmäßige, Zeitfahren hatte die volle Wertung (25, 21, 18, 16, 15, 14, .. 1)
Anmerkung zur Wertung des Zeitfahr-Meistertrikots: Alle Rennen wurden gleich gewertet. Die einzelnen Zeiten sind aufaddiert worden, ähnlich also wie bei einem Etappenrennen. Es kamen alle in die Wertung, die an allen drei Zeitfahren teilgenommen haben.
Hier wird es evtl. in 2021 einen anderen Modus geben, um auch die Teilnehmer ins Ergebnis zu bringen, die nicht an allen Rennen teilgenommen haben. Geplant sind wieder das übliche Eröffnungsrennen Karfreitag in Marxen/Brackel und neben dem üblichen Abschlußzeitfahren Ende August in Moorwerder noch zwei weitere Zeitfahren.
(Frank Plambeck, HRG-Sportwart)
Trikotwertung Damen | ||||||
Platz | Name | Klasse | Zeit Brackel | Zeit Moorwerder I | Zeit Moorwerder II | Gesamtzeit |
1 | Claudia Thomas | F | 27:00:00 | 24:37:00 | 23:50:00 | 75:27:00 |
Trikotwertung Herren |
|
|||||
Platz | Name | Klasse | Zeit Brackel | Zeit Moorwerder I | Zeit Moorwerder II | Gesamtzeit |
1 | Philipp Plambeck | E | 20:47:00 | 19:26:00 | 19:09:00 | 59:22:00 |
2 | Daniel Krüger | E | 21:11:00 | 19:27:00 | 19:26:00 | 60:04:00 |
3 | Sebastian Beyer | E | 21:25:00 | 19:53:00 | 19:34:00 | 60:52:00 |
4 | Jan Eisenschmidt | M | 23:03:00 | 20:47:00 | 20:52:00 | 64:42:00 |
5 | Jens Nitzschke | M | 23:44:00 | 21:07:00 | 20:53:00 | 65:44:00 |
6 | Thomas Pape | M | 23:59:00 | 22:17:00 | 22:17:00 | 68:33:00 |
7 | Ralf Wolter | M | 25:21:00 | 22:43:00 | 23:08:00 | 71:12:00 |
8 | Jannis Schröder | E | 25:40:00 | 24:03:00 | 22:14:00 | 71:57:00 |
9 | Uwe Hein | M | 26:48:00 | 24:18:00 | 25:13:00 | 76:19:00 |
10 | Sven Paschukat | M | 27:49:00 | 25:39:00 | 24:50:00 | 78:18:00 |
11 | Georg Neumann | M | 28:40:00 | 25:37:00 | 25:11:00 | 79:28:00 |
12 | Bernd Grzeja | M | 27:57:00 | 25:38:00 | 26:09:00 | 79:44:00 |
13 | Heinz Tidow | M | 29:27:00 | 26:34:00 | 25:26:00 | 81:27:00 |
14 | Kervin Klose | M | 29:28:00 | 26:36:00 | 25:53:00 | 81:57:00 |
15 | Arne Wagner | M | 29:55:00 | 27:02:00 | 27:07:00 | 84:04:00 |
16 | Hannes Biedermann | M | 29:49:00 | 27:41:00 | 29:04:00 | 86:34:00 |
Gesamtwertung Vereinsmeisterschaften 2020 | ||||||
Platz | Name | Klasse | Brackel | I Moor | werder II | Gesamt |
1 | Arthur Stock | U 13 | 12 | 12 | 25 | 49 |
2 | Tom von Borstel | U 13 | 9 | 9 | 21 | 39 |
1 | Marlene Paschukat | U 13 W | 12 | 12 | 25 | 49 |
1 | Sebastian Paschukat | U 11 | 12 | 9 | 21 | 42 |
2 | Tobias Paschukat | U 11 | 12 | 25 | 37 | |
1 | Jelena Wagner | U 15 W | 12 | 12 | ||
1 | Max Oertzen | U 15 | 12 | 12 | 25 | 49 |
2 | Sami Hagemeier | U 15 | 9 | 9 | ||
3 | Bennet Breckwohldt | U 15 | 7 | 7 | ||
1 | Claudia Thomas | F | 12 | 12 | 25 | 49 |
2 | Lizzy Frank | F | 4 | 18 | 22 | |
3 | Marta Panasik | F | 21 | 21 | ||
3 | Kirsten Axmann | F | 5 | 16 | 21 | |
5 | Maria Warcocz | F | 9 | 9 | 18 | |
6 | Ane Brohmann | F | 15 | 15 | ||
7 | Susanne Plambeck | F | 7 | 7 | 14 | |
8 | Linda Ehm | F | 6 | 6 | 12 | |
9 | Jessica Paschukat | F | 3 | 3 | ||
1 | Philipp Plambeck | E | 12 | 9 | 25 | 46 |
2 | Daniel Krüger | E | 9 | 7 | 21 | 37 |
3 | Sebastian Beyer | E | 7 | 5 | 16 | 28 |
4 | Lucas Carstensen | E | 6 | 18 | 24 | |
5 | Jannis Schröder | E | 4 | 4 | 14 | 22 |
6 | Moritz Plambeck | E | 6 | 12 | 18 | |
7 | Lüder Kruse | E | 15 | 15 | ||
8 | Felix Rieckmann | E | 13 | 13 | ||
9 | Jendrik Wilkens | E | 12 | 12 | ||
10 | Lucas Homann | E | 5 | 5 | ||
11 | Thorben Dierk | E | 3 | 3 | ||
1 | Thomas Pape | M 2 | 9 | 9 | 21 | 39 |
2 | Sven Paschukat | M 2 | 6 | 7 | 15 | 28 |
3 | Thomas Kasch | M 2 | 25 | 25 | ||
3 | Kervin Klose | M 2 | 5 | 6 | 14 | 25 |
5 | Dirk von Borstel | M 2 | 12 | 12 | 24 | |
6 | Heiko Schween | M 2 | 7 | 16 | 23 | |
7 | Matthias Speicher | M 2 | 18 | 18 | ||
8 | Axel Ehm | M 2 | 4 | 5 | 9 | |
1 | Jan Eisenschmidt | M 3 | 12 | 12 | 25 | 49 |
2 | Jens Nitzschke | M 3 | 9 | 9 | 21 | 39 |
3 | Ralf Wolter | M 3 | 7 | 7 | 16 | 30 |
4 | Uwe Hein | M 3 | 6 | 4 | 15 | 25 |
5 | Marcus Meyer | M 3 | 6 | 18 | 24 | |
6 | Andreas Volkmar | M 3 | 5 | 14 | 19 | |
7 | Michael Kreutzmann | M 3 | 4 | 13 | 17 | |
8 | Arne Wagner | M 3 | 2 | 2 | 12 | 16 |
9 | Bernhard Buscham | M 3 | 3 | 11 | 14 | |
10 | Peter Lemke | M 3 | 3 | 5 | 8 | |
1 | Georg Neumann | M4 | 12 | 12 | 21 | 45 |
2 | Heinz Tidow | M4 | 9 | 9 | 18 | 36 |
3 | Hannes Biedermann | M4 | 7 | 7 | 14 | 28 |
4 | Sönke Brohmann | M4 | 25 | 25 | ||
5 | Jörg Geerke | M4 | 16 | 16 | ||
6 | Holger Jönsson | M4 | 15 | 15 | ||
7 | Uli Beeck | M 4 | 6 | 6 | 12 | |
1 | Bernd Grzeja | M5 | 12 | 12 | 25 | 49 |
Veröffentlicht am:
14:20:02 30.11.2020