Hier die Ergebnisse der beiden Läufe im Rahmen des Elbe-Cup 2021 im Überblick.
Ergebnisse 1. Lauf zum Elbe-Cup 2021
Bergzeitfahren
Wulmsberg
Frauen:
1. | Claudia | 113,72 s |
Männer:
1. | Daniel | 70,87 s |
2. | Jan | 85,31 s |
3. | Sven | 95,24 s |
4. | Jörg | 108,41 s |
5. | Holger | 124,79 s |
6. | Bernhard | 141,78 s |
Rehwechsel
Frauen:
1. | Claudia | 238,11 s |
Männer:
1. | Daniel | 156,05 s |
2. | Jan | 187,91 s |
3. | Sven | 189,81 s |
4. | Jörg | 230,37 s |
5. | Holger | 248,20 s |
6. | Bernhard | 260,10 s |
Kuhtrift
Frauen:
1. | Claudia | 142,25 s |
Männer:
1. | Daniel | 96,98 s |
2. | Jan | 117,83 s |
3. | Sven | 131,99 s |
4. | Jörg | 145,38 s |
5. | Bernhard | 166,93 s |
6. | Holger | 172,37 s |
Somit als Gesamtergebnis für den
ersten Lauf des Elbe-Cups:
Frauen:
1. | Claudia | 20 Punkte |
Männer:
1. | Daniel | 20 Punkte |
2. | Jan | 16 Punkte |
3. | Sven | 13 Punkte |
4. | Jörg | 11 Punkte |
5. | Holger | 10 Punkte |
6. | Bernhard | 9 Punkte |
Ergebnisse 2. Lauf zum Elbe-Cup 2021
Omnium
500 m Sprint
Frauen:
1. | Lizzy | 52,72 s |
Männer:
1. | Torben | 36,76 s |
2. | Jan | 42,24 s |
3. | Bernhard | 43,70 s |
4. | Sven | 44,97 s |
5. | Bernd | 46,21 s |
6. | Jörg | 46,49 s |
7. | Holger | 46,51 s |
1000 m Sprint
Frauen:
1. | Lizzy | 99,90 s |
Männer:
1. | Torben | 76,16 s |
2. | Jan | 77,58 s |
3. | Sven | 85,91 s |
4. | Bernhard | 86,84 s |
5. | Jörg | 89,21 s |
6. | Bernd | 89,61 s |
7. | Holger | 94,53 s |
10 m langsam
Frauen:
1. | Lizzy | 16,81 s |
Männer:
1. | Sven | 27,90 s |
2. | Torben | 24,03 s |
3. | Bernd | 22,50 s |
4. | Bernhard | 22,09 s |
5. | Jan | 20,53 s |
6. | Jörg | 19,91 s |
7. | Holger | 18,13 s |
5000 m Zeitfahren
Frauen:
1. | Lizzy | 8:34 m |
Männer:
1. | Jan | 6:34 m |
2. | Torben | 6:49 m |
3. | Sven | 7:14 m |
4. | Bernhard | 7:27 m |
5. | Bernd | 7:37 m |
6. | Jörg | 7:51 m |
7. | Holger | 8:21 m |
Somit als Gesamtergebnis für den
zweiten Lauf des Elbe-Cups:
Frauen:
Platz | Name | Platzierungssumme | Elbe-Cup |
1. | Lizzy | 4 | 20 Punkte |
Männer:
Platz | Name | Platzierungssumme | Elbe-Cup |
1. | Torben | 6 | 20 Punkte |
2. | Jan | 10 | 16 Punkte |
3. | Sven | 11 | 13 Punkte |
4. | Bernhard | 15 | 11 Punkte |
5. | Bernd | 19 | 10 Punkte |
6. | Jörg | 23 | 9 Punkte |
7. | Holger | 28 | 8 Punkte |