Jahresauftaktfeier 2026
Die Harburger Radsportgemeinschaft von 1951 e.V. feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Bereits bei unserer Jahresauftaktfeier zeigte sie sich großzügig und bot den versammelten 50 Mitgliedern ein erstklassiges Buffet, das höchsten Ansprüchen gerecht wurde.
Begonnen hatte die Veranstaltung aber mit einer kalten Dusche, redete unser erster Vorsitzender Philipp allen erst einmal ins Gewissen, dass sie sich doch bitte an der Vereinsarbeit beteiligen sollen. Denn noch waren nicht für alle zu vergebenden Posten unserer kommenden Jahreshauptversammlung entsprechende Kandidaten gefunden.
Im Anschluss wurde es jedoch schnell sportlich, da zahlreiche Ehrungen und Preise vergeben wurden. Den Auftakt machte die RTF-Sparte, deren drei männliche und weibliche Gewinner vollständig anwesend waren. Der große RTF-Pokal blieb in der Familie und wechselte lediglich von Jessica zu Sven.
Hier die Aufzählung der geleisteten Wertungskilometer der RTF-Fahrerinnen und ‑Fahrer.
| a | Platzierung | Nachname | Vorname | Geschlecht | Gesamtjahreskilometer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paschukat | Jessica | w | 5.132 | |
| 2. | Caffier | Ellen | w | 3.171 | |
| 3. | Frank | Elisabeth | w | 1.020 | |
| 4. | Halpape | Marisa | w | 571 | |
| 5. | Brohmann | Christiane | w | 409 | |
| 6. | Axmann | Kirsten | w | 332 | |
| 7. | Meier | Mirja | w | 207 | |
| 8. | Plambeck | Susanne | w | 131 | |
| 1. | Paschukat | Sven | m | 6.490 | |
| 2. | Grzeja | Bernd | m | 4.224 | |
| 3. | Speicher | Matthias | m | 3.833 | |
| 4. | Klose-Halpape | Kervin | m | 2.140 | |
| 5. | Buscham | Bernhard | m | 1.953 | |
| 6. | Neumann | Georg | m | 1.640 | |
| 7. | van Laaten | Axel | m | 1.581 | |
| 8. | Brohmann | Sönke | m | 1.396 | |
| 9. | Siewert | Thomas | m | 1.349 | |
| 10. | Schween | Heiko | m | 953 | |
| 11. | Wagner | Arne | m | 945 | |
| 12. | Albrecht | Stephan | m | 849 | |
| 13. | Geerke | Jörg | m | 801 | |
| 14. | Buchmüller | Dimitri | m | 581 | |
| 15. | Volkmar | Andreas | m | 394 | |
| 16. | Oswald | Richard | m | 289 | |
| 17. | Jönsson | Holger | m | 155 | |
| 18. | Lütje | Horst | m | 131 |
Nachdem das Buffet gut genossen wurde, fanden die Ehrungen der Vereinsmeister statt. Trainingsleiter Jan hatte ähnliche mahnende Worte wie zuvor Philipp zu verkünden, ließ dann jedoch gewohnt redegewandt die Medaillen an die jeweils ersten drei jeder Kategorie vergeben – zuerst an die Jugend, gefolgt von den Erwachsenen.
Anschließend hat es sich richtig gelohnt, denn die Prämien für die Rennfahrer wurden ausgezahlt, akribisch ermittelt wie immer von Susanne, vorgetragen von Philipp. Hier das Ergebnis:
| 1. Platz | Treppchen | bis 10 | Rang | Name | Faktor | Anz. Rennen | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Carstensen | 5 | 65 | 325 | |||
| 2 | Philipp Plambeck | 5 | 47 | 235 | |||
| 3 | Max Oertzen | 5 | 35 | 175 | |||
| 4 | Louis Kitzki | 5 | 25 | 125 | |||
| 5 | Tom Niemann | 5 | 28 | 140 | |||
| 6 | Axel Scheinpflug | 5 | 21 | 105 | |||
| 7 | Stephan Warda | 5 | 20 | 100 | |||
| 7 !!! | 8 | Moritz Plambeck | 5 | 20 | 100 | ||
| 9 | Heiko Schween | 5 | 14 | 70 | |||
| 10 | Frederik Rassmann | 5 | 13 | 65 | |||
| 11 | Sebastian Beyer | 5 | 12 | 60 | |||
| 12 | Dirk von Borstel | 5 | 12 | 60 | |||
| 13 | Jens Nitzschke | 5 | 10 | 50 | |||
| 14 | Max Blessing | 5 | 10 | 50 | |||
| 15 | Marisa Halpape | 5 | 9 | 45 | |||
| 16 | Tom von Borstel | 5 | 9 | 45 | |||
| 17 | Jola von Borstel | 5 | 8 | 40 | |||
| 18 | Jörg Geerke | 5 | 8 | 40 | |||
| 19 | Henning Filter | 5 | 7 | 35 | |||
| 20 | Sebastian Paschukat | 5 | 4 | 20 | |||
| 21 | Rüdiger Conrad | 5 | 2 | 10 | |||
| 22 | Marlene Paschukat | 5 | 2 | 10 | |||
| 23 | Lavrentii Ilchenko | 5 | 1 | 5 |
Das heimliche Highlight kam wie immer zum Schluss, die Verlosung zweier Essensgutscheine an die RTF-Vielfahrer. Ganz besonderes Glück hatten sowohl Matthias als auch Bernd, die neben ihrer RTF-Gewinner-Prämie auch jeweils einen Gutschein mit nach Hause nehmen konnten (bzw. gebracht bekamen).
Wir alle freuen uns, wenn der Winter nachlässt und wir wieder raus auf’s Rad gehen können…
