Breitensport-Prämierungen 2022
Wir blicken auf eine erfolgreiche Saison 2022 zurück. Da die RTF-Saison bis Ende November verlängert wurde, mussten die traditionellen Prämierungen basierend auf den RTF-Zahlen vom 31.10.2022 vergeben werden.
Die Prämien wurde auf der Weihnachtsfeier überreicht. Es gab Fahrrad Center-Gutscheine, Trinkflaschen (mit freundlicher Unterstützung des Fahrrad & E‑Bike Center Hamburg Harburg), Massagegutscheine und Knabbereien.
RTF-Rangliste 2022 (vorläufig, Stand 31.10.2022)
Frauen
| Teilnehmer | Punkte | Kilometer | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Susanne Plambeck | 109 | 3987 | 1. |
| Jessica Paschukat | 89 | 3421 | 2. |
| Ellen Caffier | 55 | 2016 | 3. |
| Elisabeth Frank | 35 | 1377 | 4. |
| Christiane Brohmann | 27 | 1093 | 5. |
| Kirsten Axmann | 24 | 877 | 6. |
| Anneke van Laaten | 16 | 619 | 7. |
| Andrea Heine | 3 | 120 | 8. |
Senioren
| Teilnehmer | Punkte | Kilometer | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Bernd Grzeja | 138 | 5328 | 1. |
| Georg Neumann | 71 | 2710 | 2. |
| Ulrich Beeck | 61 | 2340 | 3. |
| Wolfgang Pluschke | 24 | 908 | 4. |
Schüler
| Teilnehmer | Punkte | Kilometer | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Sebastian Paschukat | 8 | 312 | 1. |
| Tobias Paschukat | 7 | 234 | 2. |
| Marlene Paschukat | 6 | 248 | 3. |
Männer
| Teilnehmer | Punkte | Kilometer | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Bernhard Buscham | 98 | 3643 | 1. |
| Sven Paschukat | 97 | 3762 | 2. |
| Dimitri Buchmüller | 62 | 2328 | 3. |
| Thomas Siewert | 48 | 1818 | 4. |
| Zoltan Fiala | 34 | 1523 | 5. |
| Andreas Volkmar | 32 | 1311 | 6. |
| Axel van Laaten | 30 | 1143 | 7. |
| Arne Wagner | 29 | 1153 | 8. |
| Kervin Klose-Halpape | 27 | 1078 | 9. |
| Sönke Brohmann | 27 | 1093 | 10. |
| Uwe Hein | 15 | 554 | 11. |
| Frank Plambeck | 11 | 432 | 12. |
| Thomas Hübner | 9 | 402 | 13. |
| Ronald Wölk | 8 | 317 | 14. |
| Jens Nitzschke | 6 | 241 | 15. |
| Dietmar Heine | 3 | 120 | 16. |
ELBE-Cup 2022
Männer
| Teilnehmer | Punkte Omnium | Punkte Bergzeit-fahren | RTF-Punkte 10er–Blöcke | gefahrene HRG-Per-manente(*2) | Summe | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Paschukat | 16 | 20 | 9 | 30 | 75 | 1. |
| Bernhard Buscham | 11 | 16 | 9 | 20 | 56 | 2. |
| Kervin Klose-Halpape | 13 | 2 | 6 | 21 | 3. | |
| Heiko Schween | 20 | 20 | 4. |
RTF-Wanderpokal
Der RTF-Wanderpokal ging an Bernd Grzeja.
Tombola
Massagegutscheine im Wert von je 74 EUR gingen an Bernd Grzeja und Wolfgang Pluschke.
